
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HKLT - 604 | 5944 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | HKLT - 603 | 1480 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | HKLT - 602 | 1859 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | HKLT - 601 | 8080 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | HKLT - 600 | 5462 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | HKLT - 599 | 9491 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | HKLT - 598 | 4469 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HKLT - 597 | 6163 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | HKLT - 596 | 6985 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | HKLT - 595 | 1188 |
